Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009
| Alle Angaben in T € | Anhang | 2009 | 2008* |
|---|---|---|---|
| * Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert | |||
| Umsatzerlöse | (9) | 503.775 | 552.267 |
| Sonstige Erlöse | (10) | 28.368 | 42.933 |
| Gesamterlöse | 532.143 | 595.200 | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen aus dem Provisionsgeschäft | (11) | – 182.619 | – 204.656 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen aus dem Zinsgeschäft | (12) | – 12.256 | – 23.514 |
| Personalaufwand | (13) | – 111.387 | – 108.869 |
| Planmäßige Abschreibungen und Wertminderungen | (14) | – 18.120 | – 20.971 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | (15) | – 165.947 | – 181.769 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen | (16) | 368 | 740 |
| Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) | 42.182 | 56.161 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7.820 | 5.436 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | – 10.346 | – 14.979 | |
| Finanzergebnis | (17) | – 2.526 | – 9.543 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) | 39.656 | 46.618 | |
| Ertragsteuern | (34) | – 12.486 | – 15.941 |
| Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen nach Steuern | 27.170 | 30.677 | |
| Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern | – 2.985 | – 6.084 | |
| Konzernergebnis | 24.185 | 24.593 | |
| Davon entfallen auf | |||
| die Eigentümer des Mutterunternehmens | 24.185 | 24.593 | |
| Ergebnis je Aktie in € | (39) | ||
| aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | |||
| unverwässert | 0,25 | 0,30 | |
| verwässert | 0,25 | 0,30 | |
| aus fortzuführenden und aufgegebenen Geschäftsbereichen | |||
| unverwässert | 0,22 | 0,24 | |
| verwässert | 0,22 | 0,24 | |
Gesamtergebnisrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009
| Alle Angaben in T € | 2009 | 2008* |
|---|---|---|
| * Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind in Anhangangabe 3 erläutert | ||
| Konzernergebnis | 24.185 | 24.593 |
| Sonstiges Ergebnis in der Periode | ||
| Marktbewertung Wertpapiere (vor Steuern) | – 1.398 | – 70 |
| Steuern auf Beträge des sonstigen Ergebnisses der Periode | – 78 | 125 |
| Sonstiges Ergebnis in der Periode nach Steuern | – 1.476 | 55 |
| Gesamtergebnis | 22.708 | 24.648 |
| Vom Gesamtergebnis entfallen auf | ||
| die Eigentümer des Mutterunternehmens | 22.708 | 24.648 |

